http://anhui.hteacher.net 2023-07-24 16:06 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽省六安金安區(qū)“特崗計劃”教師招聘面試名單及有關事項公告
根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省財政廳 安徽省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)安徽省2023年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘實施方案的通知》精神,現(xiàn)將2023年金安區(qū)“特崗計劃”教師招聘具備面試資格人員名單及面試相關事項公告如下:
一、具備面試資格人員
詳見附件1。
二、面試時間和地點
(一)面試時間:2023年7月29日(星期六)。
(二)面試地點:六安市人民路小學東校。
地址:六安市金安區(qū)望城街道清風路658號。
三、考生須知
(一)參加面試的考生須持本人有效居民身份證原件、筆試準考證和面試通知書,于2023年7月29日(星期六)上午6:30—6:50進入考點(六安市人民路小學東校)。6:50考點封閉,遲到考生不得進入考點,視為自動放棄面試。
(二)考生進入考點后根據(jù)報考崗位到對應的封閉室集中,接受工作人員的統(tǒng)一封閉管理。憑面試通知書、筆試準考證、本人有效居民身份證原件抽簽確定出場順序。
(三)面試考生必須嚴格遵守考場紀律,不得攜帶任何通訊工具和無線電接收、電子存儲器材進入面試場所(封閉室、考場等),否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按有關規(guī)定取消面試資格。
(四)面試考生由引導員按抽簽順序號引導,憑抽簽號碼牌由考場引導員引導到面試考場參加面試。出封閉室后,離開考點前,考生之間不得有任何語言交流。
(五)考生進入考場只能報抽簽號,不能介紹姓名等有關信息,考生答完最后一道題后,如有剩余時間,允許對前面已答過的題目作補充回答。每位面試考生的面試時間不得超過15分鐘。面試結束后,考生在考場外候分處等候主考官宣布成績。
(六)面試滿分為100分。面試的計分方法為:對7名考官評出的分數(shù),去掉一個最高分和一個最低分,剩余分數(shù)相加后,除以有效考官人數(shù)(5名)所得出的平均分數(shù)。
(七)面試成績經(jīng)考場計分員簽字、監(jiān)督員核對簽字確認后,由主考官審核簽字,按“隔位報分法”,當場向考生宣布,并由考生簽字確認。面試成績宣布后,考生隨即由考場引導員帶領,按指定的路線離開考點。
(八)考生進入封閉室后至本人面試前,不得離開封閉場所。在考點內(nèi),考生未經(jīng)引導員引領,不得單獨行動。如因特殊情況,確需離開考點的,須有本人書面申請放棄面試,經(jīng)考點主考同意后方可。
(九)考生違紀,按《安徽省人事考試違紀處理規(guī)定》給予相應的處理。
六安市金安區(qū)教育局
2023年7月21日
附件1:2023年金安區(qū)“特崗計劃”教師招聘具備面試資格人員名單 | ||||
報考縣區(qū) | 準考號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試總分 |
金安區(qū) | 11505530 | 初中英語 | 341502001001 | 88.5 |
金安區(qū) | 11504813 | 初中英語 | 341502001001 | 85 |
金安區(qū) | 11504619 | 初中英語 | 341502001001 | 85 |
金安區(qū) | 11504428 | 初中英語 | 341502001001 | 84.5 |
金安區(qū) | 11503923 | 初中英語 | 341502001001 | 84.5 |
金安區(qū) | 11504103 | 初中英語 | 341502001001 | 83 |
金安區(qū) | 11504720 | 初中英語 | 341502001001 | 83 |
金安區(qū) | 11505729 | 初中英語 | 341502001001 | 83 |
金安區(qū) | 11505106 | 初中英語 | 341502001001 | 82 |
金安區(qū) | 11505204 | 初中英語 | 341502001001 | 82 |
金安區(qū) | 11505305 | 初中英語 | 341502001001 | 82 |
金安區(qū) | 11503807 | 初中英語 | 341502001001 | 82 |
金安區(qū) | 11535424 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 87.5 |
金安區(qū) | 11535613 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 85.5 |
金安區(qū) | 11535129 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 85.5 |
金安區(qū) | 11535406 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 84 |
金安區(qū) | 11534426 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 83.5 |
金安區(qū) | 11535320 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 83 |
金安區(qū) | 11535919 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 83 |
金安區(qū) | 11534616 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 81 |
金安區(qū) | 11535306 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 80.5 |
金安區(qū) | 11535125 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 80 |
金安區(qū) | 11535010 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 79.5 |
金安區(qū) | 11534516 | 初中數(shù)學 | 341502001002 | 79.5 |
金安區(qū) | 11525911 | 初中語文 | 341502001003 | 79 |
金安區(qū) | 11524818 | 初中語文 | 341502001003 | 78 |
金安區(qū) | 11525801 | 初中語文 | 341502001003 | 78 |
金安區(qū) | 11524304 | 初中語文 | 341502001003 | 78 |
金安區(qū) | 11525625 | 初中語文 | 341502001003 | 77 |
金安區(qū) | 11524615 | 初中語文 | 341502001003 | 77 |
金安區(qū) | 11525503 | 初中語文 | 341502001003 | 76.5 |
金安區(qū) | 11524214 | 初中語文 | 341502001003 | 76.5 |
金安區(qū) | 11524729 | 初中語文 | 341502001003 | 76 |
金安區(qū) | 11524113 | 初中語文 | 341502001003 | 76 |
金安區(qū) | 11524417 | 初中語文 | 341502001003 | 76 |
金安區(qū) | 11508908 | 初中物理 | 341502001004 | 80.5 |
金安區(qū) | 11508812 | 初中物理 | 341502001004 | 76 |
金安區(qū) | 11509007 | 初中物理 | 341502001004 | 75 |
金安區(qū) | 11508901 | 初中物理 | 341502001004 | 72 |
金安區(qū) | 11509004 | 初中物理 | 341502001004 | 61 |
金安區(qū) | 11508816 | 初中物理 | 341502001004 | 56 |
金安區(qū) | 11514715 | 初中地理 | 341502001005 | 84.5 |
金安區(qū) | 11514929 | 初中地理 | 341502001005 | 83 |
金安區(qū) | 11514816 | 初中地理 | 341502001005 | 80 |
金安區(qū) | 11514722 | 初中地理 | 341502001005 | 78.5 |
金安區(qū) | 11514826 | 初中地理 | 341502001005 | 78 |
金安區(qū) | 11514622 | 初中地理 | 341502001005 | 78 |
金安區(qū) | 11510309 | 初中生物學 | 341502001006 | 81.5 |
金安區(qū) | 11510415 | 初中生物學 | 341502001006 | 81 |
金安區(qū) | 11510127 | 初中生物學 | 341502001006 | 77.5 |
金安區(qū) | 11510302 | 初中生物學 | 341502001006 | 75.5 |
金安區(qū) | 11510401 | 初中生物學 | 341502001006 | 74 |
金安區(qū) | 11510310 | 初中生物學 | 341502001006 | 73.5 |
金安區(qū) | 11509701 | 初中化學 | 341502001007 | 89 |
金安區(qū) | 11509918 | 初中化學 | 341502001007 | 88.5 |
金安區(qū) | 11509915 | 初中化學 | 341502001007 | 88.5 |
金安區(qū) | 11509501 | 初中化學 | 341502001007 | 88 |
金安區(qū) | 11509616 | 初中化學 | 341502001007 | 87 |
金安區(qū) | 11510002 | 初中化學 | 341502001007 | 86.5 |
金安區(qū) | 11509322 | 初中化學 | 341502001007 | 86.5 |
金安區(qū) | 11513502 | 初中體育與健康 | 341502001008 | 72.5 |
金安區(qū) | 11513727 | 初中體育與健康 | 341502001008 | 69 |
金安區(qū) | 11514013 | 初中體育與健康 | 341502001008 | 68.5 |
金安區(qū) | 11513228 | 初中體育與健康 | 341502001008 | 66.5 |
金安區(qū) | 11514407 | 初中歷史 | 341502001009 | 89.5 |
金安區(qū) | 11514109 | 初中歷史 | 341502001009 | 89 |
金安區(qū) | 11514428 | 初中歷史 | 341502001009 | 86.5 |
金安區(qū) | 11514418 | 初中歷史 | 341502001009 | 84 |
金安區(qū) | 11536619 | 初中道德與法治 | 341502001010 | 81.5 |
金安區(qū) | 11536808 | 初中道德與法治 | 341502001010 | 80.5 |
金安區(qū) | 11536208 | 初中信息科技 | 341502001011 | 82.5 |
金安區(qū) | 11536421 | 初中信息科技 | 341502001011 | 77.5 |
金安區(qū) | 11511715 | 初中音樂 | 341502001012 | 86 |
金安區(qū) | 11511717 | 初中音樂 | 341502001012 | 76 |
金安區(qū) | 11508607 | 初中心理健康 | 341502001013 | 77.5 |
金安區(qū) | 11508709 | 初中心理健康 | 341502001013 | 77 |
金安區(qū) | 11507424 | 初中美術 | 341502001014 | 77 |
金安區(qū) | 11507626 | 初中美術 | 341502001014 | 76.5 |
金安區(qū) | 11519720 | 小學語文 | 341502001015 | 82.5 |
金安區(qū) | 11521606 | 小學語文 | 341502001015 | 81 |
金安區(qū) | 11518808 | 小學語文 | 341502001015 | 79.5 |
金安區(qū) | 11517306 | 小學語文 | 341502001015 | 79.5 |
金安區(qū) | 11522307 | 小學語文 | 341502001015 | 79.5 |
金安區(qū) | 11522207 | 小學語文 | 341502001015 | 79.5 |
金安區(qū) | 11517110 | 小學語文 | 341502001015 | 79.5 |
金安區(qū) | 11529320 | 小學數(shù)學 | 341502001016 | 86 |
金安區(qū) | 11530330 | 小學數(shù)學 | 341502001016 | 84.5 |
金安區(qū) | 11533201 | 小學數(shù)學 | 341502001016 | 84 |
金安區(qū) | 11528527 | 小學數(shù)學 | 341502001016 | 83 |
金安區(qū) | 11510806 | 小學音樂 | 341502001017 | 86.5 |
金安區(qū) | 11511126 | 小學音樂 | 341502001017 | 79 |
金安區(qū) | 11502108 | 小學英語 | 341502001018 | 85 |
金安區(qū) | 11502829 | 小學英語 | 341502001018 | 82.5 |
金安區(qū) | 11512718 | 小學體育與健康 | 341502001019 | 70 |
金安區(qū) | 11512402 | 小學體育與健康 | 341502001019 | 66.5 |
金安區(qū) | 11506530 | 小學美術 | 341502001020 | 81.5 |
金安區(qū) | 11506626 | 小學美術 | 341502001020 | 77 |
金安區(qū) | 11508416 | 小學心理健康 | 341502001021 | 85.5 |
金安區(qū) | 11508501 | 小學心理健康 | 341502001021 | 84.5 |
金安區(qū) | 11536014 | 小學信息科技 | 341502001022 | 77 |
金安區(qū) | 11536021 | 小學信息科技 | 341502001022 | 72.5 |
原文標題:金安區(qū)2023年“特崗計劃”教師招聘具備面試資格人員名單及面試相關事項公告
文章來源:金安區(qū)人民政府(原鏈接MD5:7a5fcc41b565bd66d4e63236985c9a3e)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領?。?/p>
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有