http://anhui.hteacher.net 2024-07-22 16:42 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年義安區(qū)公開招聘中小學、幼兒園教師專業(yè)測試成績公示
各位考生,現(xiàn)將2024年義安區(qū)公開招聘中小學、幼兒園教師專業(yè)測試成績予以公示。
銅陵市義安區(qū)教育體育局
2024年7月22日
組別 | 抽簽號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 專業(yè)測試成績 |
中學地理 | 1 | 2024031 | 20240310102507 | 82.34 |
中學地理 | 2 | 2024031 | 20240310102615 | 75.3 |
中學音樂 | 3 | 2024032 | 20240320102721 | 83.72 |
中學音樂 | 4 | 2024032 | 20240320102813 | 86.08 |
中學音樂 | 5 | 2024032 | 20240320102804 | 82.5 |
小學語文 | 1 | 2024033 | 20240330206616 | 80.28 |
小學語文 | 2 | 2024033 | 20240330206520 | 82.8 |
小學語文 | 3 | 2024033 | 20240330206522 | 83.64 |
小學語文 | 4 | 2024033 | 20240330207022 | 80.88 |
小學語文 | 5 | 2024033 | 20240330206405 | 79.86 |
小學語文 | 6 | 2024033 | 20240330206925 | 缺考 |
小學語文 | 7 | 2024033 | 20240330206818 | 83.86 |
小學語文 | 8 | 2024033 | 20240330206510 | 79.84 |
小學語文 | 9 | 2024033 | 20240330206705 | 81.02 |
小學語文 | 10 | 2024033 | 20240330206328 | 80.78 |
小學語文 | 11 | 2024033 | 20240330206709 | 83.52 |
小學語文 | 12 | 2024033 | 20240330207001 | 82.16 |
小學數(shù)學 | 1 | 2024034 | 20240340310020 | 74.92 |
小學數(shù)學 | 2 | 2024034 | 20240340309716 | 75.94 |
小學數(shù)學 | 3 | 2024034 | 20240340309805 | 84.78 |
小學數(shù)學 | 4 | 2024034 | 20240340309911 | 缺考 |
小學數(shù)學 | 5 | 2024034 | 20240340309702 | 75.62 |
小學數(shù)學 | 6 | 2024034 | 20240340309504 | 80.52 |
小學數(shù)學 | 7 | 2024034 | 20240340309526 | 86.12 |
小學數(shù)學 | 8 | 2024034 | 20240340309809 | 81.52 |
小學數(shù)學 | 9 | 2024034 | 20240340309427 | 78.26 |
小學數(shù)學 | 10 | 2024034 | 20240340310004 | 81.54 |
小學數(shù)學 | 11 | 2024034 | 20240340309505 | 81.68 |
小學數(shù)學 | 12 | 2024034 | 20240340309804 | 78.52 |
幼兒園A組 | 1 | 240301 | 20240514 | 71.66 |
幼兒園A組 | 2 | 240301 | 20240325 | 82.1 |
幼兒園A組 | 3 | 240301 | 20240510 | 74.5 |
幼兒園A組 | 4 | 240301 | 20240426 | 76.7 |
幼兒園A組 | 5 | 240301 | 20240119 | 73.1 |
幼兒園A組 | 6 | 240301 | 20240307 | 76 |
幼兒園A組 | 7 | 240301 | 20240502 | 72.6 |
幼兒園A組 | 8 | 240301 | 20240124 | 71.1 |
幼兒園A組 | 9 | 240301 | 20240524 | 68.7 |
幼兒園A組 | 10 | 240301 | 20240416 | 81.1 |
幼兒園A組 | 11 | 240301 | 20240424 | 79.8 |
幼兒園A組 | 12 | 240301 | 20240508 | 74.3 |
幼兒園A組 | 13 | 240301 | 20240503 | 77.9 |
幼兒園A組 | 14 | 240301 | 20240512 | 78 |
幼兒園A組 | 15 | 240301 | 20240423 | 79.4 |
幼兒園B組 | 1 | 240302 | 20240710 | 71.04 |
幼兒園B組 | 2 | 240303 | 20240911 | 80.94 |
幼兒園B組 | 3 | 240302 | 20240716 | 76.6 |
幼兒園B組 | 4 | 240303 | 20241026 | 75.34 |
幼兒園B組 | 5 | 240303 | 20241306 | 79.54 |
幼兒園B組 | 6 | 240303 | 20241422 | 70.48 |
幼兒園B組 | 7 | 240302 | 20240713 | 78.68 |
幼兒園B組 | 8 | 240303 | 20240819 | 75.7 |
幼兒園B組 | 9 | 240303 | 20240814 | 72.84 |
原文標題:2024年義安區(qū)公開招聘中小學、幼兒園教師專業(yè)測試成績公示
文章來源:義安區(qū)人民政府(原鏈接MD5:61d2ebd0c090a589b19b3e5947f10217)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有