您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡學習平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽阜陽潁州區(qū)新任教師公開招聘面試成績及總成績公告

http://anhui.hteacher.net 2024-08-19 14:55 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2024年度潁州區(qū)中小學新任教師公開招聘面試成績及總成績公告

根據(jù)《2024年度潁州區(qū)中小學新任教師公開招聘公告》要求,現(xiàn)將2024年度潁州區(qū)中小學新任教師招聘面試成績及總成績予以公告。擬參加體檢、考察人員名單將于近期在阜陽市潁州區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.yingzhou.gov.cn/)發(fā)布,請及時關注,以免錯過時間。

潁州區(qū)人社局:0558-2787706

潁州區(qū)教育局:0558-2264052

監(jiān)督舉報電話:0558-2191072(區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀檢組)

上述咨詢服務和監(jiān)督舉報電話于正常辦公時間使用。

附件:2024年度潁州區(qū)中小學新任教師招聘面試成績及總成績

潁州區(qū)教師招聘工作領導小組辦公室

2024年8月15日

2024年度潁州區(qū)中小學新任教師招聘面試成績及總成績
序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 準考證號 筆試合成成績 面試成績 總成績 面試分組
1 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100202 96.10 83.06 81.87 面試1組
2 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100516 95.80 77.02 78.15 面試1組
3 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100314 95.40 84.32 82.39 面試1組
4 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100323 95.10 82.66 81.30 面試1組
5 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100403 94.50 82.28 80.87 面試1組
6 阜陽市第十五中學行知路分校 初中語文 3412001 120100307 94.20 0.00 31.40 面試1組
7 阜陽市第十五中學復興分校 初中語文 3412009 120100828 93.10 82.86 80.75 面試1組
8 阜陽市第十五中學復興分校 初中語文 3412009 120100809 91.70 84.06 81.00 面試1組
9 阜陽市第十五中學復興分校 初中語文 3412009 120100713 90.80 82.06 79.50 面試1組
10 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101205 98.00 80.50 80.97 面試1組
11 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101703 95.50 82.80 81.51 面試1組
12 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101125 95.00 81.36 80.48 面試1組
13 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101126 94.90 82.86 81.35 面試1組
14 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101013 94.00 86.68 83.34 面試1組
15 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120100916 93.90 81.90 80.44 面試1組
16 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120100915 92.50 82.10 80.09 面試1組
17 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101008 92.50 81.16 79.53 面試1組
18 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中語文 3412018 120101716 92.30 83.64 80.95 面試1組
19 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中語文 3412037 120101927 95.90 81.54 80.89 面試1組
20 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中語文 3412037 120101810 92.60 77.84 77.57 面試1組
21 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中語文 3412037 120101807 91.70 80.92 79.12 面試1組
22 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中語文 3412037 120101815 91.70 85.70 81.99 面試1組
23 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200122 103.10 83.30 84.35 面試2組
24 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200319 99.10 82.36 82.45 面試2組
25 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200110 97.90 82.54 82.16 面試2組
26 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200205 97.90 82.90 82.37 面試2組
27 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200224 97.90 82.34 82.04 面試2組
28 阜陽市第十五中學行知路分校 初中數(shù)學 3412002 120200210 96.20 78.06 78.90 面試2組
29 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120201121 99.50 80.76 81.62 面試2組
30 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120200903 98.30 78.16 79.66 面試2組
31 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120200826 98.10 81.52 81.61 面試2組
32 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120201006 97.20 80.54 80.72 面試2組
33 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120200914 96.20 83.34 82.07 面試2組
34 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120200809 96.00 81.18 80.71 面試2組
35 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120201113 95.30 83.32 81.76 面試2組
36 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120201206 95.30 77.30 78.15 面試2組
37 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中數(shù)學 3412019 120201125 94.60 80.36 79.75 面試2組
38 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200614 98.10 82.40 82.14 面試3組
39 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200610 97.80 82.12 81.87 面試3組
40 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200423 97.40 80.04 80.49 面試3組
41 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200502 97.00 83.62 82.51 面試3組
42 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200411 96.00 84.12 82.47 面試3組
43 阜陽市第十五中學復興分校 初中數(shù)學 3412010 120200419 93.80 84.50 81.97 面試3組
44 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201312 99.30 86.10 84.76 面試3組
45 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201407 96.50 80.42 80.42 面試3組
46 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201406 95.80 81.90 81.07 面試3組
47 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201519 94.90 81.44 80.50 面試3組
48 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201622 94.90 83.24 81.58 面試3組
49 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201305 94.30 81.28 80.20 面試3組
50 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201427 94.30 82.38 80.86 面試3組
51 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201416 93.40 77.36 77.55 面試3組
52 阜陽師范大學第二附屬中學 初中數(shù)學 3412030 120201630 93.20 80.48 79.35 面試3組
53 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120202625 94.00 79.82 79.23 面試4組
54 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120202704 93.80 83.56 81.40 面試4組
55 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120203012 93.60 0.00 31.20 面試4組
56 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120202922 90.90 79.08 77.75 面試4組
57 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120203002 90.90 83.26 80.26 面試4組
58 阜陽市第十五中學行知路分校 初中英語 3412003 120202822 90.10 83.00 79.83 面試4組
59 阜陽市第十五中學復興分校 初中英語 3412011 120203421 93.60 0.00 31.20 面試4組
60 阜陽市第十五中學復興分校 初中英語 3412011 120203403 92.50 77.78 77.50 面試4組
61 阜陽市第十五中學復興分校 初中英語 3412011 120203321 92.40 0.00 30.80 面試4組
62 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120203929 96.80 82.24 81.61 面試4組
63 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120204129 95.00 82.36 81.08 面試4組
64 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120203611 93.80 84.36 81.88 面試4組
65 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120203917 93.60 83.94 81.56 面試4組
66 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120203624 93.20 84.50 81.77 面試4組
67 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中英語 3412020 120204021 92.30 80.82 79.26 面試4組
68 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中英語 3412038 120204512 97.40 83.20 82.39 面試4組
69 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中英語 3412038 120204409 92.50 0.00 30.83 面試4組
70 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中英語 3412038 120204330 92.00 85.00 81.67 面試4組
71 阜陽市第十五中學行知路分校 初中道德與法治 3412004 120300106 102.40 81.34 82.94 面試5組
72 阜陽市第十五中學行知路分校 初中道德與法治 3412004 120300109 102.30 85.06 85.14 面試5組
73 阜陽市第十五中學行知路分校 初中道德與法治 3412004 120300105 101.80 83.76 84.19 面試5組
74 阜陽市第十五中學復興分校 初中道德與法治 3412012 120300125 108.30 83.12 85.97 面試5組
75 阜陽市第十五中學復興分校 初中道德與法治 3412012 120300123 107.00 85.04 86.69 面試5組
76 阜陽市第十五中學復興分校 初中道德與法治 3412012 120300126 103.70 82.82 84.26 面試5組
77 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中道德與法治 3412021 120300201 101.40 81.12 82.47 面試5組
78 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中道德與法治 3412021 120300205 100.40 79.14 80.95 面試5組
79 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中道德與法治 3412021 120300204 99.10 82.60 82.59 面試5組
80 阜陽師范大學第二附屬中學 初中道德與法治 3412031 120300217 104.90 83.98 85.35 面試5組
81 阜陽師范大學第二附屬中學 初中道德與法治 3412031 120300223 104.90 83.70 85.19 面試5組
82 阜陽師范大學第二附屬中學 初中道德與法治 3412031 120300316 104.70 83.44 84.96 面試5組
83 阜陽師范大學第二附屬中學 初中道德與法治 3412031 120300301 100.60 80.86 82.05 面試5組
84 阜陽師范大學第二附屬中學 初中道德與法治 3412031 120300216 100.40 79.70 81.29 面試5組
85 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120103610 101.30 84.28 84.33 面試5組
86 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120103304 98.50 84.90 83.77 面試5組
87 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120102021 97.60 77.28 78.90 面試5組
88 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120102408 97.50 83.18 82.41 面試5組
89 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120102124 97.10 83.94 82.73 面試5組
90 阜陽市潁州區(qū)保豐路小學(合肥市南門小學潁州分校) 小學語文 3412041 120102616 96.60 85.94 83.76 面試5組
91 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學語文 3412042 120105127 97.90 84.04 83.06 面試5組
92 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學語文 3412042 120104309 97.30 82.66 82.03 面試5組
93 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學語文 3412042 120104529 97.00 80.96 80.91 面試5組
94 阜陽市第十五中學行知路分校 初中歷史 3412005 120300605 95.60 84.02 82.28 面試6組
95 阜陽市第十五中學行知路分校 初中歷史 3412005 120300607 90.90 74.88 75.23 面試6組
96 阜陽市第十五中學行知路分校 初中歷史 3412005 120300606 90.10 67.94 70.80 面試6組
97 阜陽市第十五中學復興分校 初中歷史 3412013 120300627 94.80 84.70 82.42 面試6組
98 阜陽市第十五中學復興分校 初中歷史 3412013 120300701 91.60 84.60 81.29 面試6組
99 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中歷史 3412022 120300722 98.80 82.64 82.52 面試6組
100 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中歷史 3412022 120300708 98.10 84.46 83.38 面試6組
101 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中歷史 3412022 120300724 96.70 81.14 80.92 面試6組
102 阜陽師范大學第二附屬中學 初中歷史 3412032 120300801 99.70 79.20 80.75 面試6組
103 阜陽師范大學第二附屬中學 初中歷史 3412032 120300821 97.30 80.88 80.96 面試6組
104 阜陽師范大學第二附屬中學 初中歷史 3412032 120300812 96.90 84.90 83.24 面試6組
105 阜陽師范大學第二附屬中學 初中歷史 3412032 120301102 95.70 82.94 81.66 面試6組
106 阜陽師范大學第二附屬中學 初中歷史 3412032 120300822 94.00 84.90 82.27 面試6組
107 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中地理 3412023 120300903 100.40 82.92 83.22 面試6組
108 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中地理 3412023 120300912 100.20 86.94 85.56 面試6組
109 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中地理 3412023 120300924 99.00 83.52 83.11 面試6組
110 阜陽師范大學第二附屬中學 初中地理 3412033 120301012 100.40 81.16 82.16 面試6組
111 阜陽師范大學第二附屬中學 初中地理 3412033 120301110 100.40 85.24 84.61 面試6組
112 阜陽師范大學第二附屬中學 初中地理 3412033 120301115 97.60 84.08 82.98 面試6組
113 阜陽市第十五中學行知路分校 初中物理 3412006 120303807 96.00 80.86 80.52 面試7組
114 阜陽市第十五中學行知路分校 初中物理 3412006 120303809 95.60 80.88 80.39 面試7組
115 阜陽市第十五中學行知路分校 初中物理 3412006 120303810 94.20 78.88 78.73 面試7組
116 阜陽市第十五中學復興分校 初中物理 3412014 120303815 103.60 83.48 84.62 面試7組
117 阜陽市第十五中學復興分校 初中物理 3412014 120303811 98.00 78.74 79.91 面試7組
118 阜陽市第十五中學復興分校 初中物理 3412014 120303818 97.60 78.78 79.80 面試7組
119 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303913 107.00 82.16 84.96 面試7組
120 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303912 105.20 82.14 84.35 面試7組
121 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303826 102.20 81.80 83.15 面試7組
122 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303907 101.80 77.22 80.27 面試7組
123 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303918 101.20 76.66 79.73 面試7組
124 阜陽師范大學第二附屬中學 初中物理 3412034 120303911 99.40 83.64 83.32 面試7組
125 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中物理 3412039 120303926 102.00 76.18 79.71 面試7組
126 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中物理 3412039 120303921 100.60 80.30 81.71 面試7組
127 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中物理 3412039 120303924 97.40 78.88 79.79 面試7組
128 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中生物 3412024 120303612 104.20 83.16 84.63 面試7組
129 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中生物 3412024 120303529 102.40 83.90 84.47 面試7組
130 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中生物 3412024 120303527 102.30 78.22 81.03 面試7組
131 阜陽師范大學第二附屬中學 初中生物 3412036 120303702 102.80 85.78 85.73 面試7組
132 阜陽師范大學第二附屬中學 初中生物 3412036 120303720 95.90 76.66 77.96 面試7組
133 阜陽師范大學第二附屬中學 初中生物 3412036 120303617 93.90 78.98 78.69 面試7組
134 阜陽市第十五中學行知路分校 初中體育 3412008 120302220 98.00 78.14 79.55 面試8組
135 阜陽市第十五中學行知路分校 初中體育 3412008 120302319 93.00 79.46 78.68 面試8組
136 阜陽市第十五中學行知路分校 初中體育 3412008 120302217 91.70 70.26 72.72 面試8組
137 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302520 97.20 79.26 79.96 面試8組
138 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302605 94.50 81.04 80.12 面試8組
139 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302405 94.30 78.56 78.57 面試8組
140 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302522 92.20 77.00 76.93 面試8組
141 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302422 88.80 78.76 76.86 面試8組
142 阜陽市第十五中學復興分校 初中體育 3412016 120302413 88.20 76.96 75.58 面試8組
143 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302816 96.60 0.00 32.20 面試8組
144 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302909 95.60 75.96 77.44 面試8組
145 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302903 93.60 78.22 78.13 面試8組
146 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302828 92.70 80.76 79.36 面試8組
147 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302701 90.40 73.48 74.22 面試8組
148 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中體育 3412026 120302906 88.00 77.74 75.98 面試8組
149 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學體育 3412043 120303025 95.50 83.60 81.99 面試8組
150 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學體育 3412043 120303219 94.60 84.38 82.16 面試8組
151 阜陽市潁州區(qū)復興小學(合肥高新創(chuàng)新實驗小學教育集團潁州分校) 小學體育 3412043 120303127 93.70 83.72 81.47 面試8組
152 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中音樂 3412025 120202013 101.50 77.24 80.18 面試8組
153 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中音樂 3412025 120202006 99.90 74.20 77.82 面試8組
154 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中音樂 3412025 120202104 98.70 79.94 80.86 面試8組
155 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中美術 3412027 120303401 102.90 81.90 83.44 面試8組
156 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中美術 3412027 120302116 101.40 78.92 81.15 面試8組
157 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中美術 3412027 120302121 100.10 79.60 81.13 面試8組
158 阜陽市第十五中學行知路分校 初中化學 3412007 120301228 97.90 76.16 78.33 面試9組
159 阜陽市第十五中學行知路分校 初中化學 3412007 120301307 94.20 82.36 80.82 面試9組
160 阜陽市第十五中學復興分校 初中化學 3412015 120301401 91.40 80.60 78.83 面試9組
161 阜陽市第十五中學復興分校 初中化學 3412015 120301314 91.00 79.90 78.27 面試9組
162 阜陽市第十五中學復興分校 初中化學 3412015 120301328 89.40 79.30 77.38 面試9組
163 阜陽師范大學第二附屬中學 初中化學 3412035 120301413 103.90 84.94 85.60 面試9組
164 阜陽師范大學第二附屬中學 初中化學 3412035 120301504 96.70 83.50 82.33 面試9組
165 阜陽師范大學第二附屬中學 初中化學 3412035 120301511 95.90 78.26 78.92 面試9組
166 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中化學 3412040 120301621 95.50 80.66 80.23 面試9組
167 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中化學 3412040 120301609 95.00 79.20 79.19 面試9組
168 阜陽市潁州區(qū)九里初級中學 初中化學 3412040 120301602 94.30 80.06 79.47 面試9組
169 阜陽市第十五中學復興分校 初中心理健康教育 3412017 120300420 94.70 82.94 81.33 面試9組
170 阜陽市第十五中學復興分校 初中心理健康教育 3412017 120300405 93.90 78.40 78.34 面試9組
171 阜陽市第十五中學復興分校 初中心理健康教育 3412017 120300401 93.80 81.36 80.08 面試9組
172 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300430 94.40 84.04 81.89 面試9組
173 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300509 94.40 83.34 81.47 面試9組
174 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中心理健康教育 3412029 120300513 93.40 85.02 82.15 面試9組
175 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中信息技術 3412028 120201917 96.80 85.86 83.78 面試9組
176 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中信息技術 3412028 120201802 93.40 83.92 81.49 面試9組
177 阜陽市潁州區(qū)華信路初級中學(合肥市第四十五中學潁州分校) 初中信息技術 3412028 120201807 93.10 82.92 80.79 面試9組

原文標題:2024年度潁州區(qū)中小學新任教師公開招聘面試成績及總成績公告

文章來源:潁州區(qū)人民政府(原鏈接MD5:360ff1e9018b2c5d859cdd1a996c6d05)

關注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報名時間

責任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關信息/資料查看

2024年安徽阜陽阜南縣引進急需緊缺教育類人才擬聘2024年安徽阜陽阜南縣中小學新任教師公開招聘擬聘2024年安徽阜陽臨泉縣公開引進縣外優(yōu)秀教師現(xiàn)場資2024年安徽阜陽臨泉縣中小學新任教師招聘體檢合格2024年安徽阜陽臨泉縣公開引進縣外在編在崗優(yōu)秀教2024年安徽阜陽潁上第九中學教師招聘遞補擬參加面

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領?。?/p>

咨詢

選課報班

備考資料預約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×